|
> Top > 委員会 > スケジュール |
関東フラッグフットボールリーグ(Fリーグ) 2009春季オープン戦スケジュール |
|
||||
|
日程 | 時間 | 区分 | コート | 対戦カード | 審判 | 当番 | |||||||
ホームチーム | ビジターチーム | ||||||||||||
3/29(日) | 富 津 |
11:00 | S | - | ホワイトペッパー畑沢 | 14 | - | 19 | 柏レインボウズ | KRI | 自主 | WPH | KRA |
12:00 | - | - | |||||||||||
4/5(日) | 狭 山 |
11:00 | S | - | さいたまセインツ | 17 | - | 20 | FFFC高津フロンティア・スピリッツ | RSG | YAA | SAI | RSG |
12:00 | S | - | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 20 | - | 0 | 本郷ヤーギーズ | SAI | FSP | ||||
13:00 | S | - | 東京メッツ | 20 | - | 0 | 東京レイダース | YAA | PMH | ||||
14:00 | S | - | 本郷ヤーギーズ | 32 | - | 20 | プライム・メッツ広尾 | MET | RAI | ||||
15:00 | - | - | |||||||||||
首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | L | - | 東京フリーフラップ | 19 | - | 37 | 柏レインボウ・イーリス | MMC | KRA | WVS | FFL | |
10:30 | S | - | モー・ムスタングス。千葉 | 27 | - | 19 | 柏レインボウズ | WVS | KRI | ||||
12:00 | L | - | 首都大学東京 ワイルド・ヴィーナス |
20 | - | 6 | 柏レインボウ・イーリス | FFL | MMC | ||||
13:30 | L | - | 首都大学東京 ワイルド・ヴィーナス |
18 | - | 18 | 東京フリーフラップ | KRA | KRI | ||||
15:00 | - | - | |||||||||||
4/12(日) | 四 ツ 木 橋 |
09:30 | S | - | 武蔵野ウェイバーズ | 6 | - | 46 | 本八幡シルバーギャンブラーズ | FRO | BAG | FRO | BAG |
10:30 | S | - | 西東京エクストリームス | 52 | - | 6 | 虎の門バグース・レ・バン | DBG | MSG | ||||
11:30 | - | 審 判 講 習 会 | BLB | ||||||||||
13:00 | S | - | FFFC川崎フロンティアーズ | 47 | - | 7 | 中野バグース | EXT | BLB | ||||
14:00 | S | - | 電気びりびりズ・五反田 | 18 | - | 6 | 東京印象派 | FRO | BAG | ||||
首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | S | - | ゴールデンメッツ麻布 | 27 | - | 14 | 相模原ドライリーフス | KRI | WVS | OAK | KRI | |
10:30 | L | - | FFFC富士通マロンティアーズ | 31 | - | 13 | 相模原オークリーフス | GMA | DRY | ||||
12:00 | - | 審 判 講 習 会 | MAR | ||||||||||
13:30 | L | - | 首都大学東京 ワイルド・ヴィーナス |
7 | - | 19 | 柏レインボウ・イーリス | OAK | MAR | ||||
4/19(日) | 狭 山 |
11:00 | S | - | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 30 | - | 0 | モー・ムスタングス。千葉 | FSP | RAI | GMA | MMC |
12:00 | S | - | さいたまセインツ | 16 | - | 13 | ゴールデン・メッツ麻布 | RSG | MMC | ||||
13:00 | S | - | FFFC高津フロンティア・スピリッツ | 7 | - | 26 | 東京レイダース | SAI | GMA | ||||
14:00 | - | モー・ムスタングス。千葉 | 43 | - | 6 | プライム・メッツ広尾 | RSG | RAI | |||||
15:00 | - | - | |||||||||||
首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | L | - | 東京フリーフラップ | 26 | - | 18 | 相模原オークリーフス | MAR | KRI | KRA | MAR | |
10:30 | S | - | 相模原ドライリーフス | 33 | - | 18 | ホワイトペッパー畑沢 | FFL | OAK | ||||
12:00 | L | - | FFFC富士通マロンティアーズ | 51 | - | 0 | 柏レインボウ・イーリス | FRO | MET | ||||
13:30 | S | - | 柏レインボウズ | 48 | - | 6 | 川崎アルバトロス | DRY | WPH | ||||
15:00 | S | - | FFFC川崎フロンティアーズ | 26 | - | 20 | 東京メッツ | KRA | MAR | ||||
4/26(日) | 四 ツ 木 橋 |
09:30 | S | - | 東京レイダース | 13 | - | 19 | 虎の門バグース・レ・バン | GMA | EXT | EXT | BLB |
10:30 | S | - | FFFC川崎フロンティアーズ | 20 | - | 0 | 虎の門バグース・レ・バン | RAI | MMC | ||||
11:30 | - | 審 判 講 習 会 | FRO | ||||||||||
13:00 | S | - | 東京印象派 | 18 | - | 25 | ゴールデン・メッツ麻布 | BLB | RAI | ||||
14:00 | S | - | 西東京エクストリームス | 33 | - | 20 | モー・ムスタングス。千葉 | FRO | GMA | ||||
15:00 | S | - | 宇都宮スピアーズ | 6 | - | 32 | 習志野ピーナッツ | BLB | MMC | ||||
首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | L | - | 柏レインボウ・イーリス | 19 | - | 13 | 言問シープス | DBG | WVS | YAA | DBG | |
10:30 | S | - | 本郷ヤーギーズ | 31 | - | 12 | プライム・メッツ広尾 | KRI | SHE | ||||
12:00 | - | 審 判 講 習 会 | MAR | ||||||||||
13:30 | S | - | 電気びりびりズ・五反田 | 6 | - | 24 | FFFC川崎エコマロン | YAA | PMH | ||||
15:00 | L | - | FFFC富士通マロンティアーズ | 27 | - | 0 | 首都大学東京 ワイルド・ヴィーナス |
SHE | KRI | ||||
5/10(日) | 四 ツ 木 橋 |
09:30 | S | - | 習志野ピーナッツ | 31 | - | 12 | 川崎アルバトロス | FSP | DBG | MET | PEA |
10:30 | S | - | 本郷ヤーギーズ | 14 | - | 24 | 東京レイダース | ALB | BAG | ||||
11:30 | - | 審 判 講 習 会 | RSG | ||||||||||
13:00 | S | - | 電気びりびりズ・五反田 | 8 | - | 15 | FFFC高津フロンティア・スピリッツ | MET | RAI | ||||
14:00 | S | - | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 27 | - | 32 | 西東京エクストリームス | PEA | YAA | ||||
15:00 | S | - | 東京メッツ | 6 | - | 48 | 中野バグース | RSG | EXT | ||||
首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | S | - | 虎の門バグース・レ・バン | 48 | - | 0 | さいたまセインツ | PMH | MAR | OAK | MAR | |
10:30 | L | - | 相模原オークリーフス | 19 | - | 18 | 柏レインボウ・イーリス | SAI | BLB | ||||
12:00 | - | 審 判 講 習 会 | BLB | ||||||||||
13:30 | S | - | 虎の門バグース・レ・バン | 34 | - | 14 | プライム・メッツ広尾 | OAK | SAI | ||||
15:00 | L | - | FFFC富士通マロンティアーズ | 13 | - | 2 | 柏レインボウ・イーリス | PMH | BLB | ||||
5/17(日) | 狭 山 |
11:00 | S | - | 東京メッツ | 雨 | モー・ムスタングス。千葉 | PMH | PEA | PMH | MMC | ||
12:00 | S | - | 川崎アルバトロス | 天 | 柏レインボウズ | MET | MMC | ||||||
13:00 | S | - | プライム・メッツ広尾 | 中 | 武蔵野ウェイバーズ | ALB | KRA | ||||||
14:00 | S | - | 習志野ピーナッツ | 止 | 柏レインボウズ | PMH | PEA | ||||||
首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | L | - | FFFC富士通マロンティアーズ | 雨 | 相模原オークリーフス | FFL | SHE | SHE | NWT | |||
10:30 | S | - | 相模原ドライリーフス | 天 | 所沢エアスリー フィフティーナイナーズ |
MAR | WPH | ||||||
12:00 | L | - | 東京フリーフラップ | 中 | 言問シープス | GMA | DRY | ||||||
13:30 | S | - | FFFC川崎フロンティアーズ | 止 | ホワイトペッパー畑沢 | OAK | FFL | ||||||
15:00 | S | - | ゴールデン・メッツ麻布 | 中目黒ワイルド・サーティーズ | FRO | SHE |
■ | 富津ふれあい市民球技場 | 千葉県富津市新富146−2 |
■ | 首都大学東京 荒川キャンパスグラウンド |
東京都荒川区東尾久7-2-10 |
■ | 葛飾区四ツ木橋球技場 | 東京都葛飾区堀切1-1-1先 |
■ | 狭山リバーサイド ゴルフコースグラウンド |
埼玉県狭山市柏原3258-5 |
|
> Top > 委員会 > スケジュール |