|
> Top > 委員会 > スケジュール |
関東フラッグフットボールリーグ(Fリーグ) 2009秋季リーグ戦スケジュール |
|
||||
|
|
日程 | 時間 | 区分 | 対戦カード | 審判 | 当番 | |||||||
ホームチーム | ビジターチーム | |||||||||||
9/27(日) | 江 戸 川 水 辺 |
09:00 | F2 | 東京メッツ | 40 | - | 7 | ゴールデン・メッツ麻布 | MMC | KRA | RSG | KRA |
10:15 | F1 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 26 | - | 6 | 本郷ヤーギーズ | BAG | BLB | ||||
11:30 | F2 | モー・ムスタングス。千葉 | 32 | - | 27 | 柏レインボウズ | MET | GMA | ||||
12:45 | F1 | 中野バグース | 48 | - | 2 | 虎の門バグース・レ・バン | EXT | FRO | ||||
14:00 | F2 | さいたまセインツ | 6 | - | 20 | 東京レイダース | RSG | YAA | ||||
15:15 | F1 | 西東京エクストリームス | 12 | - | 33 | FFFC川崎フロンティアーズ | SAI | RAI | ||||
首 都 大 学 荒 川 |
10:00 | FL | FFFC富士通マロンティアーズ | 26 | - | 0 | 柏レインボウズ・イーリス | FFL | SHE | OAK | SHE | |
11:30 | FL | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 38 | - | 6 | 相模原オークリーフス | MAR | KRI | ||||
13:00 | FL | 東京フリーフラップ | 13 | - | 26 | 言問シープス | WVS | OAK | ||||
四 ツ 木 |
09:00 | FJ | 首都大学東京オールブラックス | 15 | - | 18 | 東京コーンハスカーズ | ALB | INS | FSP | ALB | |
10:30 | FJ | FFFC高津フロンティア・スピリッツ | 40 | - | 18 | 成田高等学校付属小学校 ペアレンツベアーズ |
SAB | COR | ||||
12:00 | FJ | 川崎アルバトロス | 13 | - | 6 | 首都大学東京オールブラックス | FSP | NPB | ||||
13:30 | FJ | 相模原ドライリーフス | 32 | - | 0 | 東京印象派 | COR | SAB | ||||
10/4(日) | 江 戸 川 水 辺 |
10:00 | F2 | さいたまセインツ | 19 | - | 21 | ホワイトペッパー畑沢 | RSG | BLB | RAI | EXT |
11:15 | F2 | モー・ムスタングス。千葉 | 31 | - | 7 | 東京レイダース | EXT | YAA | ||||
12:30 | F1 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 39 | - | 6 | 虎の門バグース・レ・バン | SAI | WPH | ||||
13:45 | F1 | 西東京エクストリームス | 33 | - | 0 | 本郷ヤーギーズ | MMC | RAI | ||||
首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | FL | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 25 | - | 0 | 言問シープス | MAR | OAK | MET | WVS | |
10:30 | F1 | 中野バグース | 24 | - | 33 | FFFC川崎フロンティアーズ | MET | KRA | ||||
不戦 | FL | 東京フリーフラップ | 0 | - | 7 | 柏レインボウズ・イーリス | MAR | OAK | ||||
12:00 | FL | FFFC富士通マロンティアーズ | 52 | - | 7 | 相模原オークリーフス | WVS | SHE | ||||
13:30 | F2 | 東京メッツ | 13 | - | 20 | 柏レインボウズ | BAG | FRO | ||||
10/11(日) | 大 井 第 2 |
09:00 | FL | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 6 | - | 31 | 東京フリーフラップ | OAK | KRI | FFL | KRI |
10:15 | F2 | 東京メッツ | 47 | - | 12 | 東京レイダース | BAG | EXT | ||||
11:30 | FL | FFFC富士通マロンティアーズ | 7 | - | 0 | 言問シープス | WVS | FFL | ||||
12:45 | F1 | 中野バグース | 6 | - | 19 | 西東京エクストリームス | RSG | FRO | ||||
14:00 | FL | 相模原オークリーフス | 0 | - | 34 | 柏レインボウズ・イーリス | MAR | SHE | ||||
15:15 | F1 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 7 | - | 12 | FFFC川崎フロンティアーズ | MET | RAI | ||||
四 ツ 木 |
09:00 | F2 | 柏レインボウズ | 41 | - | 13 | ゴールデン・メッツ麻布 | MMC | WPH | BLB | KRA | |
10:30 | F2 | 虎の門バグース・レ・バン | 18 | - | 26 | 本郷ヤーギーズ | KRA | GMA | ||||
12:00 | F2 | モー・ムスタングス。千葉 | 46 | - | 14 | ホワイトペッパー畑沢 | BLB | YAA | ||||
10/12(祝) | フラッグフットボールフェスティバル・オープントーナメント | |||||||||||
10/18(日) | 狭 山 |
10:00 | FJ | 東京コーンハスカーズ | 24 | - | 22 | プライム・メッツ広尾 | MMC | SAI | BAG | GMA |
11:15 | F1 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 26 | - | 0 | 西東京エクストリームス | COR | PMH | ||||
12:30 | F2 | モー・ムスタングス。千葉 | 19 | - | 7 | さいたまセインツ | RAI | GMA | ||||
13:45 | F1 | 中野バグース | 55 | - | 18 | 本郷ヤーギーズ | RSG | EXT | ||||
15:00 | F2 | 東京レイダース | 29 | - | 20 | ゴールデン・メッツ麻布 | BAG | YAA | ||||
首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | FL | FFFC富士通マロンティアーズ | 53 | - | 7 | 東京フリーフラップ | WVS | KRI | WVS | OAK | |
10:30 | F2 | 東京メッツ | 27 | - | 20 | ホワイトペッパー畑沢 | FRO | BLB | ||||
12:00 | FL | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 13 | - | 12 | 柏レインボウズ・イーリス | SHE | OAK | ||||
13:30 | F1 | FFFC川崎フロンティアーズ | 55 | - | 0 | 虎の門バグース・レ・バン | MET | WPH | ||||
15:00 | FL | 言問シープス | 40 | - | 7 | 相模原オークリーフス | MAR | FFL | ||||
10/25(日) | 江 戸 川 水 辺 |
13:00 | F2 | ホワイトペッパー畑沢 | 23 | - | 19 | ゴールデン・メッツ麻布 | MET | SAI | MET | SAI |
14:15 | F2 | 東京レイダース | 13 | - | 27 | 柏レインボウズ | WPH | GMA | ||||
15:30 | F2 | 東京メッツ | 47 | - | 6 | さいたまセインツ | RAI | KRA | ||||
四 ツ 木 |
09:00 | FJ | 習志野ピーナッツ | 雨 | 本八幡シルバーギャンブラーズ | EEL | NWT | MSG | TRI | |||
10:30 | FJ | 電気びりびりズ五反田 | 天 | 銀座セブーン | TRI | ALB | ||||||
12:00 | FJ | 弥生イールズ | 中 | 中目黒ワイルド・サーティーズ | SPE | INS | ||||||
13:30 | FJ | 三鷹台トライホークス | 止 | 川崎アルバトロス | PEA | MSG | ||||||
15:00 | FJ | 宇都宮スピアーズ | 東京印象派 | DBG | TRI | |||||||
11/1(日) | 江 戸 川 水 辺 |
09:00 | F1 | 西東京エクストリームス | 53 | - | 6 | 虎の門バグース・レ・バン | FRO | YAA | FRO | BAG |
10:15 | F2 | 東京メッツ | 20 | - | 7 | モー・ムスタングス。千葉 | RSG | BAG | ||||
11:30 | F1 | FFFC川崎フロンティアーズ | 32 | - | 24 | 本郷ヤーギーズ | EXT | BLB | ||||
12:45 | F1 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 13 | - | 14 | 中野バグース | MET | MMC | ||||
四 ツ 木 |
10:30 | FJ | 本八幡シルバーギャンブラーズ | エキシビジョン | 東京レイダース | |||||||
12:00 | FJ | 東京コーンハスカーズ | エキシビジョン | 東京レイダース | ||||||||
13:30 | FJ | 相模原ドライリーフス | 33 | - | 2 | 銀座セブーン | ||||||
首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | FL | 東京フリーフラップ | 25 | - | 24 | 相模原オークリーフス | SHE | KRI | MAR | SHE | |
10:30 | F2 | ホワイトペッパー畑沢 | 6 | - | 19 | 柏レインボウズ | SAI | GMA | ||||
12:00 | FL | 言問シープス | 6 | - | 20 | 柏レインボウズ・イーリス | MAR | WVS | ||||
13:30 | F2 | さいたまセインツ | 20 | - | 13 | ゴールデン・メッツ麻布 | WPH | KRA | ||||
15:00 | FL | FFFC富士通マロンティアーズ | 18 | - | 0 | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | FFL | OAK | ||||
11/8(日) | 江 戸 川 水 辺 |
12:45 | F2 | モー・ムスタングス。千葉 | 13 | - | 20 | ゴールデン・メッツ麻布 | SAI | KRA | MMC | RAI |
14:00 | F2 | ホワイトペッパー畑沢 | 24 | - | 7 | 東京レイダース | MMC | GMA | ||||
15:15 | F2 | さいたまセインツ | 37 | - | 46 | 柏レインボウズ | WPH | RAI | ||||
四 ツ 木 |
09:00 | FJ | 習志野ピーナッツ | 20 | - | 0 | 電気びりびりズ五反田 | MSG | SBM | EEL | DBG | |
10:30 | FJ | 弥生イールズ | 19 | - | 28 | 相模原ドライリーフス | PEA | DBG | ||||
12:00 | FJ | 本八幡シルバーギャンブラーズ | 32 | - | 13 | 首都大学東京オールブラックス | PMH | DRY | ||||
13:30 | FJ | 東京成徳大学高等学校マイティ・ブリッツ | 12 | - | 20 | 三鷹台トライホークス | SAB | DBG | ||||
15:00 | F2 | プライムメッツ広尾 | 12 | - | 26 | 首都大学東京オールブラックス | EEL | TRI | ||||
11/15(日) | 江 戸 川 水 辺 |
09:30 | 本郷ヤーギーズ | 6 | - | 21 | 東京メッツ | RSG | BAG | YAA | RSG | |
12:30 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 26 | - | 13 | 中野バグース | YAA | MET | |||||
狭 山 |
10:00 | FJ | プライムメッツ広尾 | 25 | - | 14 | 相模原ドライリーフス | ALB | COR | PMH | ALB | |
11:15 | FJ | 川崎アルバトロス | 18 | - | 19 | 東京コーンハスカーズ | PMH | DRY | ||||
11/22(日) | 狭山 | 10:00 | FJ | プライム・メッツ広尾 | 12 | - | 20 | 東京コーンハスカーズ |
■ | 江戸川水辺 スポーツガーデン |
江戸川区東篠崎2-4 (旧江戸川河川敷内) |
■ | 葛飾区四ツ木橋球技場 | 東京都葛飾区堀切1-1-1先 |
■ | 狭山リバーサイド ゴルフコースグラウンド |
埼玉県狭山市柏原3258-5 |
■ | 首都大学東京 荒川キャンパスグラウンド |
東京都荒川区東尾久7-2-10 |
■ | 大井第2球技場 | 東京都品川区八潮4-1-19(大井埠頭中央海浜公園スポーツの森内) |
|
> Top > 委員会 > スケジュール |