|
> Top > 委員会 > スケジュール |
関東フラッグフットボールリーグ(Fリーグ) 2008秋季リーグ戦スケジュール |
|
||||
|
|
日程 | 時間 | 区分 | コート | 対戦カード | 審判 | 当番 | |||||||
ホームチーム | ビジターチーム | ||||||||||||
9/21(日) | 首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | A | - | 中野バグース | 48 | - | 13 | 虎の門バグース・レ・バン | EXT | WRS | WRS | RSG |
10:30 | A | - | FFFC川崎フロンティアーズ | 39 | - | 13 | モー・ムスタングス。千葉 | RSG | MET | ||||
12:00 | B | - | 西東京エクストリームス | 7 | - | 6 | 首都大学東京ワイルド・リバーズ | BAG | BLB | ||||
13:30 | B | - | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 28 | - | 0 | 東京メッツ | FRO | MMC | ||||
四 ツ 木 橋 |
09:00 | J | - | 電気びりびりズ・五反田 | 13 | - | 19 | プライム・メッツ広尾 | KRA | INS | DBG | KRA | |
10:30 | J | - | 東京コーンハスカーズ | 19 | - | 26 | 武蔵野ウェイバーズ | DBG | PMH | ||||
12:00 | J | - | 柏レインボウズ | 32 | - | 7 | 東京印象派 | COR | PMH | ||||
13:30 | J | - | 電気びりびりズ・五反田 | 19 | - | 15 | 武蔵野ウェイバーズ | KRA | INS | ||||
9/28(日) | 首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | L | - | 東京フリーフラップ | 32 | - | 0 | オンワードオークリーフス | WVS | SHE | RAI | WVS |
10:30 | 2 | - | 本郷ヤーギーズ | 27 | - | 19 | ホワイトペッパー畑沢 | SAI | RAI | ||||
12:00 | L | - | FFFC富士通マロンティアーズ | 43 | - | 6 | 首都大学東京トミー | FFL | OAK | ||||
13:30 | 2 | - | さいたまセインツ | 20 | - | 6 | 東京レイダース | YAA | WPH | ||||
15:00 | L | - | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 23 | - | 6 | 言問シープス | MAR | TOM | ||||
四 ツ 木 橋 |
09:00 | J | - | プライム・メッツ広尾 | 12 | - | 6 | 武蔵野ウェイバーズ | TRI | NWT | PMH | NWT TRI |
|
10:30 | J | - | 中目黒ワイルド・サーティーズ | 13 | - | 25 | 柏レインボウズ | PMH | WAI | ||||
12:00 | J | - | 法政大学高等学校トライホークス | 44 | - | 12 | 武蔵野ウェイバーズ | NWT | KRA | ||||
13:30 | J | - | プライム・メッツ広尾 | 31 | - | 12 | 東京コーンハスカーズ | KRA | TRI | ||||
10/5(日) | 首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | B | - | 西東京エクストリームス | 47 | - | 24 | 東京メッツ | BAG | MMC | BAG | MET |
10:30 | B | - | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 54 | - | 14 | 首都大学東京ワイルド・リバーズ | FRO | BLB | ||||
12:00 | A | - | 中野バグース | 33 | - | 2 | モー・ムスタングス。千葉 | EXT | MET | ||||
13:30 | A | - | FFFC川崎フロンティアーズ | 26 | - | 12 | 虎の門バグース・レ・バン | RSG | WRS | ||||
四 ツ 木 橋 |
09:00 | J | - | 電気びりびりズ・五反田 | 2 | - | 13 | 合同チーム | PMH | TRI | PEA | COR | |
10:30 | J | - | 柏レインボウズ | 41 | - | 7 | 習志野ピーナッツ | INS | SAI | ||||
12:00 | J | - | プライム・メッツ広尾 | 12 | - | 22 | 法政大学高等学校トライホークス | SPE | COR | ||||
13:30 | J | - | 東京印象派 | 14 | - | 26 | 電気びりびりズ・五反田 | KRA | PEA | ||||
15:00 | J | - | 宇都宮スピアーズ | 20 | - | 19 | さいたまセインツ | DBG | COR | ||||
10/12(日) | 戸 田 総 合 |
08:30 | J | E | オンワードドライリーフス | 20 | - | 6 | 合同チーム | YAA | RAI | SAI YAA |
FRO MAR |
A | W | FFFC川崎フロンティアーズ | 0 | - | 19 | 中野バグース | WRS | MET | |||||
09:30 | J | E | FFFC高津フロンティアースピリッツ | 22 | - | 13 | 法政大学トライホークス | PMH | WAI | ||||
A | W | 虎の門バグース・レ・バン | 27 | - | 18 | モー・ムスタングス。千葉 | RSG | EXT | |||||
10:30 | L | E | 東京フリーフラップ | 7 | - | 12 | 首都大学東京トミー | MAR | SHE | ||||
B | W | 首都大学東京ワイルド・リバーズ | 7 | - | 32 | 東京メッツ | FRO | BAG | |||||
11:30 | 2 | E | 本郷ヤーギーズ | 26 | - | 13 | 東京レイダース | SAI | WPH | ||||
J | W | プライム・メッツ広尾 | 6 | - | 14 | FFFC高津フロンティアースピリッツ | KRA | PEA | |||||
12:30 | L | E | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 21 | - | 0 | オンワードオークリーフス | FFL | TOM | ||||
B | W | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 32 | - | 18 | 西東京エクストリームス | BLB | MMC | |||||
13:30 | 2 | E | さいたまセインツ | 21 | - | 7 | ホワイトペッパー畑沢 | YAA | RAI | ||||
J | W | 柏レインボウズ | 47 | - | 19 | プライム・メッツ広尾 | DRY | FSP | |||||
14:30 | L | E | FFFC富士通マロンティアーズ | 41 | - | 0 | 言問シープス | WVS | OAK | ||||
J | W | 習志野ピーナッツ | 21 | - | 19 | 宇都宮スピアーズ | WPH | SAI | |||||
10/19(日) | 首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | L | - | FFFC富士通マロンティアーズ | 38 | - | 0 | オンワードオークリーフス | SHE | TOM | TOM | WPH |
10:30 | 2 | - | 東京レイダース | 14 | - | 33 | ホワイトペッパー畑沢 | YAA | SAI | ||||
12:00 | L | - | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 19 | - | 0 | 東京フリーフラップ | MAR | OAK | ||||
13:30 | 2 | - | 本郷ヤーギーズ | 32 | - | 12 | さいたまセインツ | RAI | WPH | ||||
15:00 | L | - | 言問シープス | 2 | - | 32 | 首都大学東京トミー | WVS | FFL | ||||
四 ツ 木 橋 |
09:00 | J | - | 柏レインボウズ | 42 | - | 12 | 本八幡シルバーギャンブラーズ | DBG | NWT | COR | NWT INS |
|
10:30 | J | - | プライム・メッツ広尾 | 31 | - | 8 | 東京コーンハスカーズ | KRA | MSG | ||||
12:00 | J | - | 電気びりびりズ・五反田 | 6 | - | 19 | 中目黒ワイルド・サーティーズ | PMH | COR | ||||
13:30 | J | - | 東京印象派 | 12 | - | 44 | 川崎アルバトロス | DBG | NWT | ||||
11/2(日) | 首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | L | - | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 25 | - | 6 | 首都大学東京トミー | MAR | FFL | SHE | FFL |
10:30 | J | - | オンワードドライリーフス | 40 | - | 12 | プライム・メッツ広尾 | FSP | PEA | ||||
12:00 | L | - | FFFC富士通マロンティアーズ | 50 | - | 0 | 東京フリーフラップ | OAK | SHE | ||||
13:30 | J | - | FFFC高津フロンティアースピリッツ | 0 | - | 0 | 習志野ピーナッツ | DRY | PMH | ||||
15:00 | L | - | オンワードオークリーフス | 7 | - | 24 | 言問シープス | WVS | TOM | ||||
四 ツ 木 橋 |
09:00 | 1 | - | モー・ムスタングス。千葉 | 31 | - | 38 | 首都大学東京ワイルド・リバーズ | FRO | EXT | BLB | MMC | |
10:30 | 1 | - | 中野バグース | 25+1 | - | 25+2 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | BLB | MET | ||||
12:00 | 1 | - | FFFC川崎フロンティアーズ | 13 | - | 14 | 西東京エクストリームス | MMC | WRS | ||||
13:30 | 1 | - | 虎の門バグース・レ・バン | 20 | - | 25 | 東京メッツ | BAG | RSG | ||||
15:00 | 1 | - | 中野バグース | 27+0 | - | 27+1 | 西東京エクストリームス | MMC | MET | ||||
11/9(日) | 首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | L | - | オンワードオークリーフス | 6 | - | 25 | 首都大学東京トミー | MAR | WVS | OAK | MET |
10:30 | 1 | - | 虎の門バグース・レ・バン | 26 | - | 12 | 首都大学東京ワイルド・リバーズ | MET | MAR | ||||
12:00 | L | - | 東京フリーフラップ | 26 | - | 6 | 言問シープス | OAK | TOM | ||||
13:30 | 1 | - | 東京メッツ | 0 | - | 20 | 虎の門バグース・レ・バン | FFL | WRS | ||||
15:00 | L | - | FFFC富士通マロンティアーズ | 12 | - | 13 | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | FFL | SHE | ||||
11/16(日) | 首 都 大 |
10:00 | - | - | 虎の門バグース・レ・バン | 48 | - | 13 | さいたまセインツ |
■ | 戸田総合運動場 | 埼玉県さいたま市南区松本4−10−21 |
■ | 首都大学東京 荒川キャンパスグラウンド |
東京都荒川区東尾久7-2-10 |
■ | 葛飾区四ツ木橋球技場 | 東京都葛飾区堀切1-1-1先 |
|
> Top > 委員会 > スケジュール |