|
> Top > 委員会 > スケジュール |
関東フラッグフットボールリーグ(Fリーグ) 2007春季オープン戦スケジュール |
|
||||
|
日程 | 時間 | 区分 | コート | 対戦カード | 審判 | 当番 | |||||||
ホームチーム | ビジターチーム | ||||||||||||
4/15(日) | 戸 田 総 合 |
11:00 | S | E | 中野バグース | 65 | - | 0 | 東京レイダース | FRO | YAA | SAI RAI |
WPH WVS |
S | W | 西東京エクストリームス | 13 | - | 7 | 虎ノ門バグース・レ・バン | MMC | SAI | |||||
12:00 | L | E | 富士通マロンティアーズ | 39 | - | 0 | 東京フリーフラップ | WVS | OAK | ||||
S | W | ホワイトペッパー畑沢 | 0 | - | 38 | 東京メッツ | SWW | ALB | |||||
13:00 | S | E | 川崎フロンティアーズ | 41 | - | 0 | 本郷ヤーギーズ | BAG | RAI | ||||
S | W | モー・ムスタングス。千葉 | 28 | - | 12 | さいたまセインツ | EXT | BLB | |||||
14:00 | S | E | 首都大学東京ワールウィンド | 32 | - | 0 | 川崎アルバトロス | WPH | MET | ||||
L | W | 保健科学大学ワイルド・ヴィーナス | 38 | - | 6 | OSオークリーフス | MAR | FFL | |||||
15:00 | S | E | 横浜ワイルド・ボアーズ | 19 | - | 7 | プライム・メッツ広尾 | BAG | BLB | ||||
S | W | 電気びりびりズ五反田 | 0 | - | 31 | OSドライリーフス | EXT | MET | |||||
4/22(日) | 戸 田 総 合 |
10:45 | S | E | 中野バグース | 30 | - | 0 | 東京フォーティーファイバーズ | MMC | BLB | RSG SAL |
MAR FRO |
L | W | 富士通マロンティアーズ | 26 | - | 6 | OSオークリーフス | SAL | ALB | |||||
11:45 | S | E | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 31 | - | 7 | 東京メッツ | DRY | OAK | ||||
S | W | 川崎フロンティアーズ | 29 | - | 0 | 西東京エクストリームス | MAR | PMH | |||||
12:45 | S | E | 本八幡シルバーギャンブラーズ | 25 | - | 6 | 川崎アルバトロス | BAG | TFF | ||||
S | W | モー・ムスタングス。千葉 | 25 | - | 25 | 虎ノ門バグース・レ・バン | MAR | OAK | |||||
13:45 | S | E | 西東京エクストリームス | 52 | - | 0 | 宇都宮スピアーズ | RSG | MET | ||||
S | W | OSドライリーフス | 14 | - | 18 | プライム・メッツ広尾 | BAG | TFF | |||||
14:45 | L | E | 首都大学東京サリー | 12 | - | 33 | 富士通マロンティアーズ | MSG | EXT | ||||
S | W | 川崎フロンティアーズ | 41 | - | 19 | 虎ノ門バグース・レ・バン | MMC | RSG | |||||
4/29(日) | 埼 玉 県 立 |
11:00 | S | E | 東京メッツ | 37 | - | 31 | モー・ムスタングス。千葉 | TFF | WRS | TFF EEL |
EXT MET |
S | W | 虎ノ門バグース・レ・バン | 48 | - | 19 | 東京レイダース | BAG | SAI | |||||
12:00 | L | E | 保健科学大学ワイルド・ヴィーナス | 45 | - | 12 | 東京フリーフラップ | EXT | WRS | ||||
S | W | 横浜ワイルド・ボアーズ | 32 | - | 28 | OSドライリーフス | BAG | SAI | |||||
13:00 | S | E | 川崎アルバトロス | 19 | - | 0 | 電気びりびりズ五反田 | MET | MMC | ||||
S | W | 弥生イールズ | 6 | - | 20 | プライム・メッツ広尾 | BLB | RAI | |||||
14:00 | S | E | 東京フォーティーファイバーズ | 6 | - | 13 | 保健科学大学ワイルド・リバーズ | WVS | MMC | ||||
S | W | 中野バグース | 39 | - | 6 | さいたまセインツ | MET | FFL | |||||
15:00 | E | 中野バグース | 13 | - | 0 | 保健科学大ワイルド・リバーズ | ALB | PMH | |||||
S | W | 西東京エクストリームス | 32 | - | 13 | 虎ノ門バグース・レ・バン | EEL | FFL | |||||
5/6(日) | 戸 田 総 合 |
11:00 | S | E | 西東京エクストリームス | 雨 天 の た め 中 止 |
東京メッツ | BAG | FFL | BLB BAG |
WRS FFL |
||
S | W | 保健科学大学ワイルド・リバーズ | 虎ノ門バグース・レ・バン | TFF | SAL | ||||||||
12:30 | S | E | 中野バグース | モー・ムスタングス。千葉 | EXT | MET | |||||||
S | W | 東京フォーティーファイバーズ | 東京レイダース | WRS | BLB | ||||||||
13:45 | S | E | プライム・メッツ広尾 | 虎ノ門バグース・レ・バン | BAG | MMC | |||||||
L | W | 東京フリーフラップ | 首都大学東京サリー | TFF | RAI | ||||||||
14:45 | E | 交流戦 | 交流戦 | ||||||||||
W | |||||||||||||
5/13(日) | 首 都 大 学 荒 川 |
10:00 | S | - | ホワイトペッパー畑沢 | 30 | - | 7 | 本八幡シルバーギャンブラーズ | MAR | FFL | SWW | SAI |
11:00 | S | - | 首都大学東京ワールウィンド | 24 | - | 32 | さいたまセインツ | WRS | BLB | ||||
12:00 | L | - | 富士通マロンティアーズ | 18 | - | 6 | 東京フリーフラップ | PMH | SHE | ||||
13:00 | S | - | 保健科学大学ワイルド・リバーズ | 41 | - | 0 | 虎ノ門バグース・レ・バン | SWW | SAI | ||||
14:00 | S | - | プライム・メッツ広尾 | 19 | - | 19 | ADKアマノデビルナイツ | MAR | FFL | ||||
15:00 | L | - | 富士通マロンティアーズ | 33 | - | 0 | 言問シープス | WRS | BLB | ||||
5/20(日) | 首 都 大 学 荒 川 |
10:00 | L | - | 首都大学東京サリー | 32 | - | 0 | 言問シープス | FRO | MMC | YAA | SAL |
11:00 | L | - | 富士通マロンティアーズ | 33 | - | 6 | OSオークリーフス | YAA | BLB | ||||
12:00 | S | - | 川崎フロンティアーズ | 46 | - | 6 | モー・ムスタングス。千葉 | RAI | EEL | ||||
13:00 | S | - | 本郷ヤーギーズ | 15 | - | 26 | 虎の門バグース・レ・バン | DRY | SAL | ||||
14:00 | S | - | 東京レイダース | 19 | - | 7 | 弥生イールズ | MAR | OAK | ||||
15:00 | S | - | OSドライリーフス | 28 | - | 14 | 品川商事 | SAL | YAA | ||||
二 俣 G |
13:30 | S | E | 東京フォーティーファイバーズ | 33 | - | 0 | 東京メッツ | BAG | WPH | BAG MET |
RSG WPH |
|
S | W | リバーサイド ギャンブラーズ市川 | 32 | - | 13 | 西東京エクストリームス | YWB | PMH | |||||
15:00 | S | E | 中野バグース | 47 | - | 6 | ホワイトペッパー畑沢 | TFF | MET | ||||
S | W | 本八幡シルバーギャンブラーズ | 26 | - | 12 | プライム・メッツ広尾 | RSG | EXT | |||||
6/3(日) | 戸 田 総 合 |
11:00 | S | - | 本郷ヤーギーズ | 24 | - | 27 | 首都大学東京ワールウィンド | SAI | EXT | SWW | SAI |
12:00 | S | - | 電気びりびりズ五反田 | 0 | - | 21 | 習志野ピーナッツ | BAG | EXT | ||||
13:00 | S | - | さいたまセインツ | 62 | - | 0 | 中目黒ワイルド・サーティーズ | YAA | SWW | ||||
14:00 | S | - | 中野バグース | 19 | - | 12 | 西東京エクストリームス | SWW | SAI |
■ | 戸田総合運動場 | 埼玉県さいたま市南区松本4−10−21 |
■ | 埼玉県立大学グラウンド | 埼玉県越谷市三野宮820 |
■ | 首都大学東京 荒川キャンパスグラウンド |
東京都荒川区東尾久7-2-10 |
■ | オンワード樫山相模原総合グラウンド | 神奈川県相模原市鹿沼台2−9−4 |
|
> Top > 委員会 > スケジュール |