|
> Top > 委員会 > スケジュール |
関東フラッグフットボールリーグ(Fリーグ) 2007秋季リーグ戦スケジュール |
|
||||
|
|
日程 | 時間 | 区分 | コート | 対戦カード | 審判 | 当番 | |||||||
ホームチーム | ビジターチーム | ||||||||||||
9/30(日) | 首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | L | - | FFFC富士通マロンティアーズ | 48 | - | 0 | 言問シープス | WVS | TOM | FFL | TOM |
10:30 | L | - | 東京フリーフラップ | 7 | - | 0 | OSオークリーフス | MAR | SHE | ||||
12:00 | L | - | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 64 | - | 0 | 首都大学東京トミー | FFL | OAK | ||||
13:30 | J | - | 川崎アルバトロス | 6 | - | 6 | プライム・メッツ広尾 | WVS | TOM | ||||
15:00 | J | - | プライム・メッツ広尾 | 7 | - | 0 | 中目黒ワイルド・サーティーズ | ALB | SHE | ||||
10/7(日) | 戸 田 総 合 |
09:00 | A | E | FFFC川崎フロンティアーズ | 32 | - | 18 | モー・ムスタングス。千葉 | EXT | RSG | TFF BAG |
TOM RAI |
2 | W | 首都大学東京ワールウィンド | 14 | - | 21 | 虎の門バグース・レ・バン | EEL | WPH | |||||
10:00 | B | E | 中野バグース | 7 | - | 7 | 東京メッツ | TFF | WRS | ||||
2 | W | さいたまセインツ | 20 | - | 18 | 東京レイダース | SWW | BLB | |||||
11:00 | A | E | 西東京エクストリームス | 14 | - | 20 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | FRO | MMC | ||||
2 | W | 弥生イールズ | 12 | - | 26 | ホワイトペッパー畑沢 | SAI | RAI | |||||
12:00 | B | E | 東京フォーティファイバーズ | 14 | - | 21 | 保健科学大学ワイルド・リバーズ | BAG | MET | ||||
L | W | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 52 | - | 0 | 言問シープス | MAR | TOM | |||||
13:00 | J | E | 宇都宮スピアーズ | 13 | - | 28 | 電気びりびりズ・五反田 | FRO | RAI | ||||
L | W | 首都大学東京サリー | 13 | - | 6 | OSオークリーフス | WVS | SHE | |||||
14:00 | J | E | 高津フロンティア・スピリッツ | 12 | - | 12 | 習志野ピーナッツ | TFF | EEL | ||||
L | W | FFFC富士通マロンティアーズ | 34 | - | 7 | 首都大学東京トミー | SAL | OAK | |||||
10/14(日) | 首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | L | - | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 40 | - | 6 | OSオークリーフス | FFL | TOM | MAR | WVS |
10:30 | L | - | FFFC富士通マロンティアーズ | 34 | - | 13 | 首都大学東京サリー | WVS | OAK | ||||
12:00 | L | - | 東京フリーフラップ | 19 | - | 0 | 首都大学東京トミー | MAR | SAL | ||||
13:30 | J | - | 川崎アルバトロス | 19 | - | 34 | 横浜ワイルド・ボアーズ | MAR | TOM | ||||
15:00 | J | - | 本八幡シルバーギャンブラーズ | 41 | - | 6 | 中目黒ワイルド・サーティーズ | ALB | YWB | ||||
四 ツ 木 橋 |
09:00 | 2 | - | さいたまセインツ | 20 | - | 20 | 本郷ヤーギーズ | EEL | BLB | EEL | YAA | |
10:30 | 2 | - | 首都大学東京ワールウィンド | 27 | - | 6 | 東京レイダース | SAI | YAA | ||||
12:00 | 2 | - | 弥生イールズ | 6 | - | 41 | 虎の門バグース・レ・バン | SWW | RAI | ||||
13:30 | J | - | プライム・メッツ広尾 | 6 | - | 19 | 高津フロンティア・スピリッツ | EEL | BLB | ||||
15:00 | J | - | 電気びりびりズ・五反田 | 7 | - | 12 | 柏レインボウズ | PMH | FSP | ||||
10/21(日) | O S 淵 野 辺 |
10:00 | L | - | 首都大学東京サリー | 26 | - | 0 | 首都大学東京トミー | FFL | SHE | FRO | OAK |
11:00 | B | - | 東京フォーティファイバーズ | 34 | - | 13 | 東京メッツ | FRO | RSG | ||||
12:00 | L | - | FFFC富士通マロンティアーズ | 40 | - | 7 | OSオークリーフス | SAL | TOM | ||||
13:00 | A | - | FFFC川崎フロンティアーズ | 12 | - | 7 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | TFF | MET | ||||
14:00 | L | - | 東京フリーフラップ | 32 | - | 6 | 言問シープス | MAR | OAK | ||||
四 ツ 木 橋 |
09:00 | 2 | - | 弥生イールズ | 18 | - | 32 | 本郷ヤーギーズ | BLB | WPH | EXT | WRS | |
10:30 | B | - | 中野バグース | 20 | - | 24 | 首都大学東京ワイルド・リバーズ | EXT | MMC | ||||
12:00 | 2 | - | さいたまセインツ | 14 | - | 37 | 首都大学東京ワールウィンド | EEL | YAA | ||||
13:30 | A | - | 西東京エスクトリームス | 33 | - | 19 | モー・ムスタングス。千葉 | BAG | WRS | ||||
15:00 | 2 | - | 虎の門バグース・レ・バン | 19 | - | 6 | ホワイトペッパー畑沢 | SAI | SWW | ||||
10/28(日) | 四 ツ 木 橋 |
09:00 | 2 | - | 弥生イールズ | 6 | - | 30 | 東京レイダース | YAA | WPH | BLB | SAI |
10:30 | 2 | - | さいたまセインツ | 24 | - | 36 | 虎の門バグース・レ・バン | EEL | RAI | ||||
12:00 | 2 | - | 本郷ヤーギーズ | 15 | - | 13 | ホワイトペッパー畑沢 | SAI | BLB | ||||
13:30 | J | - | 品川商事 | 0 | - | 20 | 習志野ピーナッツ | EEL | RAI | ||||
15:00 | J | - | プライム・メッツ広尾 | 13 | - | 6 | 宇都宮スピアーズ | SAI | PEA | ||||
11/4(日) | 富 津 ふ れ あ い |
11:00 | B | E | 中野バグース | 25 | - | 19 | 東京フォーティファイバーズ | RSG | MMC | MET WPH |
SWW MMC |
L | W | 言問シープス | 21 | - | 6 | 首都大学東京トミー | MAR | FFL | |||||
12:00 | 2 | E | 首都大学東京ワールウィンド | 61 | - | 18 | ホワイトペッパー畑沢 | YAA | RAI | ||||
A | W | FFFC川崎フロンティアーズ | 25 | - | 18 | 西東京エクストリームス | WRS | MET | |||||
13:00 | A | E | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 40 | - | 13 | モー・ムスタングス。千葉 | BAG | TFF | ||||
L | W | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 21 | - | 12 | 首都大学東京サリー | SHE | TOM | |||||
14:00 | B | E | 保健科学大学ワイルド・リバーズ | 39 | - | 0 | 東京メッツ | FRO | EXT | ||||
2 | E | 本郷ヤーギーズ | 31 | - | 6 | 東京レイダース | SWW | WPH | |||||
15:00 | - | E | - | ||||||||||
L | W | FFFC富士通マロンティアーズ | 35 | - | 0 | 東京フリーフラップ | WVS | SAL | |||||
11/11(日) | 首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | L | - | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 39 | - | 7 | 東京フリーフラップ | OAK | TOM | SHE | TOM |
10:30 | L | - | 首都大学東京サリー | 39 | - | 6 | 言問シープス | YAA | SWW | ||||
12:00 | L | - | OSオークリーフス | 40 | - | 0 | 首都大学東京トミー | WVS | FFL | ||||
13:30 | 2 | - | 本郷ヤーギーズ | 18 | - | 33 | 首都大学東京ワールウィンド | SAL | SHE | ||||
15:00 | J | - | 品川商事 | 22 | - | 13 | OSドライリーフス | YAA | SWW | ||||
四 ツ 木 橋 |
09:00 | 1 | - | モー・ムスタングス。千葉 | 31 | - | 13 | 東京メッツ | RSG | BAG | WRS | EXT | |
10:30 | 1 | - | FFFC川崎フロンティアーズ | 14 | - | 12 | 保健科学大学ワイルド・リバーズ | ||||||
12:00 | 1 | - | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 26 | - | 14 | 中野バグース | MMC | MET | ||||
13:00 | 1 | - | 西東京エクストリームス | 13 | - | 27 | 東京フォーティファイバーズ | F11 | F14 | ||||
15:00 | - | - | 保健科学大学ワイルド・リバーズ | 34 | - | 20 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | ||||||
11/18(日) | 首 都 大 学 荒 川 |
09:00 | L | - | OSオークリーフス | 19 | - | 14 | 言問シープス | BLB | SWW | MMC | SAL |
10:30 | L | - | 東京フリーフラップ | 6 | - | 28 | 首都大学東京サリー | OAK | WVS | ||||
12:00 | 2 | - | 虎の門バグース・レ・バン | 19 | - | 6 | 首都大学東京ワールウィンド | MMC | SHE | ||||
13:30 | L | - | 首都大学東京ワイルド・ヴィーナス | 13 | - | 12 | FFFC富士通マロンティアーズ | FFL | SAL | ||||
15:00 | J | - | モー・ムスタングス。千葉 | 6 | - | 40 | 首都大学東京ワールウィンド | BLB | MAR | ||||
四 ツ 木 橋 |
09:00 | J | - | 習志野ピーナッツ | 13 | - | 12 | 所沢ワイルド・スリー フィフティーナイナーズ |
SAI | MSG | SAI | MSG | |
10:30 | J | - | 本八幡シルバーギャンブラーズ | 28 | - | 6 | 電気びりびりズ・五反田 | PEA | PMH | ||||
12:00 | J | - | ADKアマノデビルナイツ | 6 | - | 37 | さいたまセインツ | MSG | DBG | ||||
13:30 | J | - | 宇都宮スピアーズ | 0 | - | 26 | プライム・メッツ広尾 | SAI | PEA | ||||
15:00 | J | - | 電気びりびりズ・五反田 | 0 | - | 12 | 中目黒ワイルド・サーティーズ | PMH | SPE |
■ | 首都大学東京 荒川キャンパスグラウンド |
東京都荒川区東尾久7-2-10 |
■ | 戸田総合運動場 | 埼玉県さいたま市南区松本4−10−21 |
■ | 葛飾区四ツ木橋球技場 | 東京都葛飾区堀切1-1-1先 |
■ | オンワード樫山相模原総合グラウンド | 神奈川県相模原市鹿沼台2−9−4 |
■ | 富津市民ふれあい公園球技場 | 千葉県富津市新富146−2 |
|
> Top > 委員会 > スケジュール |