|
> Top > 委員会 > スケジュール |
関東フラッグフットボールリーグ(Fリーグ) 2005秋季リーグ戦スケジュール |
|
||||
|
|
日程 | 時間 | 対戦カード | 審判 | 当番 | ||||||||
ホームチーム | ビジターチーム | |||||||||||
10/2(日) 第1週 |
首 都 大 学 東 京 荒 川 G |
10:00 | 横浜ワイルド・ボアーズ | 20 | ― | 12 | 東京レイダース | MMC | TBJ | EXT | TBJ | |
11:00 | 弥生イールズ | 44 | ― | 6 | 東京メッツ | YAA | TEN | |||||
12:00 | 中野バグース | 21 | ― | 0 | 西東京エクストリームス | YWB | RAI | |||||
13:00 | 本郷ヤーギーズ | 0 | ― | 82 | 保健科学大テンホー | EEL | MET | |||||
14:00 | モー・ムスタングス。千葉 | 19 | ― | 20 | 保健科学大チーム・ブラックジャック | BAG | EXT | |||||
日 大 下 高 井 戸 G |
10:00 | 保健科学大スター・ダスト | 13 | ― | 14 | 保健科学大ジョリー・ビー | SHE | WTI | WRS | OAK | HJB | |
11:00 | OSオークリーフス | 0 | ― | 13 | 富士通マロンティアーズ | HSD | HJB | RSG | ||||
12:00 | 言問シープス | 0 | ― | 14 | ワイルドターキー市川 | OAK | MAR | FRO | ||||
13:00 | キッズ試合 | KID | HSD | |||||||||
キッズ試合 | KID | HJB | OAK | |||||||||
14:00 | キッズ試合 | KID | SHE | |||||||||
キッズ試合 | KID | MAR | WTI | |||||||||
10/9(日) | 雨 天 順 延 | |||||||||||
10/16(日) 第2週 |
首 都 大 学 東 京 荒 川 G |
10:00 | 川崎フロンティアーズ | 7 | ― | 6 | 中野バグース | WRS | YWB | MMC | YWB | |
11:00 | 弥生イールズ | 6 | ― | 0 | 本郷ヤーギーズ | TEN | MET | |||||
12:00 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 26 | ― | 12 | モームスタングス。千葉 | FRO | BAG | |||||
13:00 | 保健科学大テンホー | 67 | ― | 12 | 東京メッツ | EEL | YAA | |||||
14:00 | 保健科学大ワイルド・リバーズ | 74 | ― | 0 | 横浜ワイルド・ボアーズ | RSG | MMC | |||||
早 稲 田 大 東 伏 見 |
10:00 | 保健科学大ワイルド・ヴィーナス | 7 | ― | 19 | 保健科学大スター・ダスト | WTI | MAR | RAI | WTI | HSD | |
11:00 | OSオークリーフス | 7 | ― | 14 | 言問シープス | WVS | HSD | EXT | ||||
12:00 | ワイルドターキー市川 | 0 | ― | 25 | 富士通マロンティアーズ | OAK | SHE | TBJ | ||||
13:00 | キッズ試合 | KID | HSD | |||||||||
キッズ試合 | KID | WVS | ||||||||||
キッズ試合 | KID | OAK | ||||||||||
14:00 | キッズ試合 | KID | SHE | |||||||||
キッズ試合 | KID | WTI | ||||||||||
キッズ試合 | KID | MAR | ||||||||||
10/23(日) 第3週 |
首 都 大 学 東 京 荒 川 G |
10:00 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 32 | ― | 21 | 保健科学大チーム・ブラックジャック | FRO | EXT | RAI | FRO | |
11:00 | 弥生イールズ | 0 | ― | 32 | 保健科学大テンホー | MET | YAA | |||||
12:00 | 保健科学大ワイルド・リバーズ | 33 | ― | 0 | 東京レイダース | RSG | TBJ | |||||
13:00 | 東京メッツ | 19 | ― | 19 | 本郷ヤーギーズ | EEL | TEN | |||||
14:00 | 川崎フロンティアーズ | 6 | ― | 20 | 西東京エクストリームス | WRS | RAI | |||||
四 ツ 木 橋 球 技 場 |
10:00 | 保健科学大ワイルド・ヴィーナス | 7 | ― | 13 | 保健科学大ジョリー・ビー | SHE | MAR | YWB | MAR | WVS | |
11:00 | OSオークリーフス | 0 | ― | 40 | ワイルドターキー市川 | WVS | HJB | BAG | ||||
12:00 | 言問シープス | 0 | ― | 1 | 富士通マロンティアーズ | OAK | WTI | MMC | ||||
11/6(日) 第4週 |
首 都 大 学 東 京 荒 川 G |
10:00 | 中野バグース | 7 | ― | 27 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | FRO | MMC | EXT | FRO | |
11:00 | 川崎アルバトロス | 31 | ― | 12 | 宇都宮スピアーズ | SAI | KJM | FRO | ||||
12:00 | 西東京エクストリームス | 20 | ― | 21 | 保健科学大チーム・ブラックジャック | BAG | RSG | |||||
13:00 | さいたまセインツ | 40 | ― | 12 | 京橋ジェットモモンガ | ALB | SPE | BAG | ||||
14:00 | 川崎フロンティアーズ | 32 | ― | 6 | モー・ムスタングス。千葉 | EXT | TBJ | |||||
15:00 | 日刊スポーツ取材チーム | ― | Fリーグ選抜 | BAG TBJ |
RSG MMC |
野田 | ||||||
11/13(日) 第5週 |
首 都 大 学 東 京 荒 川 G |
10:00 | 保健科学大ジョリー・ビー | 13 | ― | 18 | 富士通マロンティアーズ | WVS | SHE | TBJ | TBJ | MMC |
11:00 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 19 | ― | 25 | 保健科学大ワイルド・リバーズ | MMC | RAI | |||||
12:00 | 保健科学大スター・ダスト | 12 | ― | 13 | ワイルドターキー市川 | HJB | MAR | MMC | ||||
13:00 | 保健科学大チーム・ブラックジャック | 39 | ― | 6 | 横浜ワイルド・ボアーズ | RSG | WRS | |||||
14:00 | 保健科学大ワイルド・ヴィーナス | 37 | ― | 0 | 言問シープス | HSD | WTI | RSG | ||||
15:00 | モー・ムスタングス。千葉 | 34 | ― | 13 | 東京レイダース | TBJ | YWB | |||||
11/20(日) 第6週 |
首 都 大 学 東 京 荒 川 G |
10:00 | 保健科学大ワイルド・リバーズ | 44 | ― | 20 | 中野バグース | YWB | EXT | YWB | RAI | |
11:00 | 川崎アルバトロス | 7 | ― | 34 | さいたまセインツ | RAI | FRO | |||||
12:00 | 横浜ワイルド・ボアーズ | 0 | ― | 52 | 西東京エクストリームス | WRS | BAG | |||||
13:00 | 東京レイダース | 7 | ― | 43 | 川崎フロンティアーズ | ALB | SAI | WRS BAG |
||||
11/27(日) 第7週 |
首 都 大 学 東 京 荒 川 G |
10:00 | 中野バグース | 21 | ― | 6 | 保健科学大チーム・ブラックジャック | EXT | YAA | |||
11:00 | モー・ムスタングス。千葉 | 44 | ― | 0 | 弥生イールズ | EXT | YAA | FRO | ||||
12:00 | リバーサイドギャンブラーズ市川 | 14 | ― | 21 | 中野バグース | |||||||
13:00 | 保健科学大ジョリー・ビー | 28 | ― | 19 | ワイルドターキー市川 | |||||||
14:00 | 東京レイダース | 7 | ― | 40 | 保健科学大テンホー | YWB | MET | WRS | ||||
15:00 | 表 彰 式 |
> Top > 委員会 > スケジュール |